- 公告栏
- 考研资讯
- 考研战略

- 特色服务
**优惠价格将于5月31日结束。
类别 |
套餐名 |
英语 |
政治 |
数学 |
VIP增值服务 |
价格 |
操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全程 | 英政数全程畅听卡 | √ | √ | √ | 赠送 真题详解系列课程 CET4/6课程 及英语写作批改3次 真题详解及四六级系列课程列表
|
35002400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英政全程畅听卡 | √ | √ | 24001800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数全程畅听卡 | √ | √ | 24001800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政数全程畅听卡 | √ | √ | 24001800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语全程畅听卡 | √ | 赠送所购买 单科真题详解课程 及英语写作批改3次 真题详解系列课程列表
|
1250 1000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治全程畅听卡 | √ | 1250 1000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学全程畅听卡 | √ | 1250 1000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础 | 英政数基础套餐 | √ | √ | √ | 英语写作批改3次 | 1170 940 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语基础套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 520 470 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治基础套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 80 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学基础套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 570 520 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强化 | 英政数强化套餐 | √ | √ | √ | 英语写作批改3次 | 1700 1360 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英政强化套餐 | √ | √ | 英语写作批改3次 | 1070 970 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数强化套餐 | √ | √ | 英语写作批改3次 | 1001 910 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政数强化套餐 | √ | √ | 英语写作批改3次 | 1131 1020 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语强化套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 720 470 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治强化套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 920 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学强化套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 820 540 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强化+冲刺 | 英政数强化+冲刺套餐 | √ | √ | √ | 赠送全科 点题课程(价值400元) 及英语写作批改3次 全科点题课程列表
|
2178 1750 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英政强化+冲刺套餐 | √ | √ | 1372 1240 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数强化+冲刺套餐 | √ | √ | 1287 1160 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政数强化+冲刺套餐 | √ | √ | 1320 1190 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语强化+冲刺套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 724 510 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治强化+冲刺套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 1180 830 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学强化+冲刺套餐 | √ | 英语写作批改3次 | 1160 820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲刺+实战 | 英政数冲刺+实战精选套餐 | √ | √ | √ | 赠送 真题详解课程 及英语写作批改3次 真题详解系列课程列表
|
1638 1320 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英政冲刺+实战精选套餐 | √ | √ | 1131 1020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数冲刺+实战精选套餐 | √ | √ | 1164 1050 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政数冲刺+实战精选套餐 | √ | √ | 1255 1130 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战套餐 | 英政数实战精选套餐 | √ | √ | √ | 赠送 真题详解课程 及英语写作批改3次 真题详解系列课程列表
|
1344 1080 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英政实战精选套餐 | √ | √ | 1016 920 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英数实战精选套餐 | √ | √ | 992 900 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政数实战精选套餐 | √ | √ | 1064 960 |
|
阶段 |
课程名称 |
课时 |
价格 |
上线时间 |
操作 |
| 基础一 | 考研英语高效实战语法 | 18 | 160 | 已上线 | |
| 基础二 | 考研英语高效实战语法 | 18 | 160 | 已上线 | |
| 考研英语历年真题解析 | 21 | 340 | 已上线 | ||
| 考研英语核心词汇 | 14 | 170 | 已上线 | ||
| 考研英语长难句通关 | 35 | 190 | 已上线 | ||
| 考研英语基础二 | 11 | 360 | 已上线 | ||
| 强化 | 考研英语历年真题解析 | 21 | 340 | 已上线 | |
| 考研英语阅读强化 | 15 | 300 | 已上线 | ||
| 考研英语完形翻译强化 | 10 | 140 | 已上线 | ||
| 考研英语新题型强化 | 3 | 100 | 已上线 | ||
| 考研英语写作强化 | 8 | 180 | 已上线 | ||
| 考研英语核心词汇 | 14 | 170 | 已上线 | ||
| 考研英语长难句通关 | 35 | 190 | 已上线 | ||
| 冲刺 | 考研英语考前冲刺 授课老师: 夏徛荣/杨丰芳 (2013版将于2012年11月30日上线) |
17 | 210 | 已上线 | |
| 点题 | 考研英语作文预测 (2013版将于2013年1月1日上线) |
3 | 120 | 已上线 | |
| 实战应用 | 考研英语历年真题解析 | 21 | 340 | 已上线 | |
| 考研英语应试技巧 (2013版将于2013年1月1日上线) |
7 | 130 | 已上线 | ||
| 考研英语长难句通关 | 35 | 190 | 已上线 |
阶段 |
课程名称 |
课时 |
价格 |
上线时间 |
操作 |
| 基础一 | 考研政治马原基础 | 4 | 80 | 已上线 | |
| 强化 | 考研政治毛中特强化 | 13 | 210 | 已上线 | |
| 考研政治史纲强化 | 10 | 160 | 已上线 | ||
| 考研政治马原强化 | 12 | 200 | 已上线 | ||
| 考研政治政经强化 | 6 | 130 | 已上线 | ||
| 考研政治思修法基强化 | 8 | 130 | 已上线 | ||
| 考研政治时事 | 6 | 90 | 已上线 | ||
| 冲刺 | 考研政治考前冲刺 授课老师: 张鑫/沈伯平/高浩峰 (2013版将于2012年11月30日上线) |
42 | 260 | 已上线 | |
| 点题 | 考研政治预测点题 授课老师: 张鑫/高浩峰 (2013版将于2013年1月1日上线) |
4 | 130 | 已上线 | |
| 实战应用 | 考研政治答题技巧 (2013版将于2013年1月1日上线) |
5 | 140 | 已上线 |
阶段 |
课程名称 |
课时 |
价格 |
上线时间 |
操作 |
| 导学 | 考研数学线性代数导学 | 7 | 110 | 已上线 | |
| 基础二 | 考研数学高等数学基础二 | 20 | 250 | 2011-08-02 | |
| 考研数学线性代数基础二 | 9 | 160 | 已上线 | ||
| 考研数学概率统计基础二 | 10 | 160 | 已上线 | ||
| 考研数学历年真题解析 | 24 | 350 | 已上线 | ||
| 强化 | 考研数学高等数学强化 | 35 | 390 | 已上线 | |
| 考研数学线性代数强化 | 10 | 210 | 已上线 | ||
| 考研数学概率统计强化 | 10 | 220 | 已上线 | ||
| 考研数学历年真题解析 | 24 | 350 | 已上线 | ||
| 冲刺 | 考研数学考前冲刺 (2013版将于2012年12月10日上线) |
20 | 230 | 已上线 | |
| 点题 | 考研数学模考讲评 授课老师: 曹显兵/王莉/王博 (2013版将于2013年1月1日上线) |
9 | 150 | 已上线 | |
| 实战应用 | 考研数学历年真题解析 | 24 | 350 | 已上线 | |
| 考研数学模考讲评 授课老师: 曹显兵/王莉/王博 (2013版将于2013年1月1日上线) |
9 | 150 | 已上线 | ||
| 考研数学单选技巧 授课老师: 王莉/王博 (2013版将于2013年1月1日上线) |
8 | 150 | 已上线 |
套餐名称 |
价格 |
操作 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考计算机全程套餐 | 2430 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考历史学全程套餐 | 2350 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考法硕(非法学)全程套餐 | 3070 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考教育学全程套餐 | 2490 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考西医综合全程套餐 | 2540 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考心理学全程套餐 | 2500 800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考计算机强化+冲刺套餐 | 1830 680 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考历史学强化+冲刺套餐 | 1830 680 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考法硕(非法学)强化+冲刺套餐 | 2550 680 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考教育学强化+冲刺套餐 | 1970 680 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考西医综合强化+冲刺套餐 | 2020 680 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考研专业课统考心理学强化+冲刺套餐 | 1980 680 |
|
**高学网同时准备了全面的非统考专业课课程及辅导资料,详情请致电4008-210-596或4008-210-750咨询.
阶段 |
课程名称 |
课时 |
价格 |
上线时间 |
操作 |
| 教育学 | 考研专业课统考教育学中国教育史基础 | 4 | 130 | 已上线 | |
| 考研专业课统考教育学教育心理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考教育学教育心理学强化 | 12 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考教育学导学 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考教育学教育学原理冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考教育学原理基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考教育学教育学原理强化 | 24 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考教育学教育研究方法冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考教育学教育研究方法强化 | 8 | 190 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考教育学外国教育史冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考教育学外国教育史基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考教育学外国教育史强化 | 3 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考教育学中国教育史冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考教育学中国教育史强化 | 12 | 240 | 已上线 | ||
| 历史学 | 考研专业课统考历史学中国近代史基础 | 4 | 130 | 已上线 | |
| 考研专业课统考历史学中国古代史基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考历史学导学 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考历史学世界古代史、近现代史基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考历史学世界古代史冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考历史学世界古代史强化 | 14 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考历史学世界近现代史冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考历史学世界近代史强化 | 14 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考历史学中国古代史冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考历史学中国古代史强化 | 16 | 300 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考历史学中国近代史冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考历史学中国近代史强化 | 16 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 计算机 | 考研专业课统考计算机导学 | 4 | 130 | 已上线 | |
| 考研专业课统考计算机操作系统基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考计算机数据结构基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考计算机组成原理基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考计算机操作系统冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考计算机系统强化 | 16 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考计算机数据结构冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考计算机数据结构强化 | 20 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考计算机网络冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考计算机网络强化 | 8 | 190 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考计算机组成原理冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考计算机组成原理强化 | 20 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 心理学 | 考研专业课统考心理学发展心理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | |
| 考研专业课统考心理学发展心理学强化 | 8 | 190 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考心理学教育心理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考心理学教育心理学强化 | 5 | 190 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考心理学普通心理学冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考心理学导学 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考心理学普通心理学基础 | 4 | 130 | 2012-03-01 | ||
| 考研专业课统考心理学普通心理学强化 | 4 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考心理学实验心理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考心理学实验心理学基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考心理学实验心理学强化 | 12 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考心理学统计与测量冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考心理学统计与测量基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考心理学统计与测量强化 | 20 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 法硕(非法学) | 考研专业课统考法硕(非法学)民法基础 | 4 | 130 | 已上线 | |
| 考研专业课统考法硕(非法学)法理基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)导学 | 4 | 130 | 2012-01-31 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)法理冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)法理强化 | 16 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)法制史冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)法制史强化 | 16 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)民法冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)民法强化 | 24 | 410 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)宪法冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)宪法强化 | 16 | 300 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)刑法冲刺 | 8 | 190 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)刑法基础 | 4 | 130 | 2012-03-01 | ||
| 考研专业课统考法硕(非法学)刑法强化 | 32 | 580 | 2012-06-01 | ||
| 西医综合 | 考研专业课统考西医综合外科冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | |
| 考研专业课统考西医综合外科基础 | 5 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考西医综合外科强化 | 24 | 300 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考西医综合病理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合病理学强化 | 12 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合导学 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考西医综合内科冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合内科基础 | 4 | 130 | 已上线 | ||
| 考研专业课统考西医综合内科强化 | 24 | 350 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合生理学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合生理学基础 | 2 | 130 | 2012-03-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合生理学强化 | 12 | 240 | 2012-06-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合生物化学冲刺 | 4 | 130 | 2012-11-01 | ||
| 考研专业课统考西医综合生物化学强化 | 5 | 240 | 2012-06-01 |














